| Nombre De La Marca: | M-CITY |
| Número De Modelo: | MCT-cubierta de CA |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 50 unidades |
| Precio: | USD50-80 per unit |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 unidades por mes |
Mejore el atractivo de su proyecto mientras protege los sistemas HVAC con las cubiertas de aluminio de grado costero de M-CITY. Diseñadas específicamente para los duros entornos de rayos UV y aire salino de Australia y Nueva Zelanda, nuestras pantallas combinan una estética arquitectónica elegante con una ventilación de alto rendimiento.
A diferencia de las cubiertas de acero estándar, nuestras cubiertas están hechas de aleación de aluminio 100% premium.
Entendemos que la mano de obra en sitio es uno de sus mayores gastos de proyecto.
Diseñado para cumplir con estrictos requisitos de flujo de aire HVAC:
| Aplicaciones | Balcones de Apartamentos, Patios Traseros Residenciales, Azoteas Comerciales y Cubiertas para Bombas de Calor |
| Tamaño Estándar | 1000 mm de largo x 700 mm de alto x 500 mm de ancho (Tamaño personalizado disponible para grandes proyectos de múltiples unidades) |
| Versatilidad de Montaje | Disponible en configuraciones Montado en Pared(con soportes de alta resistencia) o De Pie(autoportante) |
| Paleta de Colores | Tonos populares de AU/NZ que incluyen Gris Antracita, Carbón, Negro, Surfmist, y acabados efecto maderaAsóciese con un Fabricante Especialista |
![]()
![]()
20 años de experiencia en fabricación de aluminio, M-CITY ofrece soporte completo para ventas al por mayor B2B y licitaciones de construcción a gran escala.Soporte CAD/BIM: